Bảng giá xe VinFast VF3
Bảng giá xe VinFast VF6
Bảng giá xe VinFast VF7
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 7 Eco | 740,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (Tiêu chuẩn 2) 1 cầu | 830,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (Tiêu chuẩn 2) 2 cầu | 889,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần thép (Tiêu chuẩn 3) | 920,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần kính (Tiêu chuẩn 2) | 850,000,000đ |
| VF 7 Plus - Trần kính (Tiêu chuẩn 2) 2 cầu | 909,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast VF8
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 8 Eco | 898,000,000đ |
| VF8 Eco 2 Cầu | 910,000,000đ |
| VF8 Plus | 1,079,000,000đ |
| VF8 Eco US | 918,000,000đ |
| VF8 Plus US | 1,079,000,000đ |
Bảng giá xe VinFast VF9
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| VF 9 Eco | 1,349,100,000đ |
| VF 9 Plus tùy chọn 7 chỗ | 1,529,100,000đ |
| VF 9 Plus tùy chọn ghế cơ trưởng | 1,557,900,000đ |
Bảng giá xe VinFast EC Van
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| EC Van Tiêu Chuẩn | 247,900,000đ |
| EC Van Nâng Cao | 286,700,000đ |
| EC Van Cửa Trượt | 305,500,000đ |














